Qui gagne en électricité
Indre-et-Loire (37)
Exemple réel et complet de ce que montre Veilot Pro, tiré des données publiques d'attribution.
538marchés attribués depuis 2022
159sur les 12 derniers mois
117 710 €montant médian (moitié des marchés entre 60 723 € et 249 363 €)
5,4offres reçues en moyenne par marché
Qui gagne
| Entreprise titulaire | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE | 93 | 22 757 092 € |
| LESENS CENTRE VAL DE LOIRE (CITEOS TOURS) | 37 | 26 493 861 € |
| CEGELEC VAL DE LOIRE (CEGELEC TOURS) | 35 | 11 206 500 € |
| INEO CENTRE | 32 | 13 595 523 € |
| BRUNET (BRUNET TOURS - BRUNET LOISEAU) | 27 | 4 152 618 € |
| INEO RESEAUX CENTRE ATLANTIQUE (BONMORT) | 21 | 16 109 616 € |
| HERVE THERMIQUE | 21 | 1 795 473 € |
| REMY ET LEBERT | 18 | 2 732 017 € |
| BOUYGUES ENERGIES & SERVICES | 18 | 1 747 219 € |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 11 | 46 451 376 € |
Qui achète
| Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | 151 | 111 279 836 € |
| REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 30 | 13 934 906 € |
| TOURS METROPOLE HABITAT (OPH) (TOURS HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT)) | 26 | 5 616 932 € |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS (CHRU TROUSSEAU CHAMBRAY) | 21 | 3 800 775 € |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 13 | 1 963 787 € |
| SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE | 11 | 5 001 107 € |
| SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA TOURAINE | 11 | 3 472 597 € |
| UNIVERSITE DE TOURS | 11 | 1 543 188 € |
| PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 9 | 4 204 789 € |
| COMMUNE DE SAINT CYR SUR LOIRE (MAIRIE) | 9 | 2 375 482 € |
Renouvellements probables dans les 12 mois
| Échéance estimée | Acheteur | Objet | Titulaire actuel | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 5 févr. 2027 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | MAINTCE ECLAIRAGE PUBLIC LIGNE A TRAM, BP, PARCS ACTIVITES | LESENS CENTRE VAL DE LOIRE (CITEOS TOURS) | 500 000 € |
| 29 mars 2027 | COMMUNE DE BARROU (MAIRIE) | vérification électricité des erp | APAVE EXPLOITATION FRANCE | 80 000 € |
| 3 juil. 2027 | COMMUNE DE DAME MARIE LES BOIS (MAIRIE) | ENGIE MARCHE ELECTRICITE | ENGIE | 100 000 € |
| 9 juil. 2027 | TOURAINE-EST VALLEES | FOURNITURE & ACHEMINEMENT ELECTRICITE & SERVICE "ELEC 2025" | ENGIE | 1 300 000 € |
| 21 juil. 2027 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | MAINTENANCE DE L’ENSEMBLE DES AERIENS ET PYLONES DES SITES RADIOELECTRIQUES DU SDIS 37 | DELCOM | 210 000 € |
| 9 sept. 2027 | COMMUNE DE CHAMBRAY LES TOURS (MAIRIE) | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE FESTIF, SPORTIF ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE | SPIE CITYNETWORKS | 180 000 € |
Dernières attributions
| Notifié le | Acheteur | Objet | Titulaire | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sept. 2026 | COMMUNE DE CHANCEAUX SUR CHOISILLE (MAIRIE) | MARCHE TRAVAUX CONSTRUCTIUON ALSH LOT 15 ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE SSI | CEGELEC VAL DE LOIRE (CEGELEC TOURS) | 259 616 € | 34 mois | |
| 18 sept. 2026 | COMMUNE D'ARTANNES SUR INDRE (MAIRIE) | LOT No 07 "ELECTRICITE" | VAUGEOIS ELECTRONIQUE | 55 000 € | 9 mois | 19 |
| 18 sept. 2026 | COMMUNE DE TOURS (MAIRIE) | LOT 7 COURANT FORT - COURANT FAIBLE | CEGELEC VAL DE LOIRE (CEGELEC TOURS) | 274 000 € | 14 mois | 3 |
| 14 sept. 2026 | LOCHES SUD TOURAINE | LOT 8 - ELECTRICITE | BIGOT EURL, CORDIER | 47 158 € | 11 mois | 6 |
| 9 sept. 2026 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS (CHRU TROUSSEAU CHAMBRAY) | Travaux de mise en sécurité et de remplacement des Systèmes de Sécurité Incendie du bâtiment B1B (site de Bretonneau) du CHRU de Tours et de l’ensemble du CH de Luynes - Bâtiment B1B - site de Bretonneau - CHRU de Tours | SPIE BUILDING SOLUTIONS | 499 000 € | 3 mois | 4 |
| 8 sept. 2026 | LOCHES SUD TOURAINE | LOT 10 - ELECTRICITE | CADIEU FABIEN | 47 643 € | 10 mois | 1 |
| 8 sept. 2026 | TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE | ECLAIRAGE PUBLIC | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE | 58 384 € | 3 mois | |
| 7 sept. 2026 | TOURAINE-EST VALLEES | VERIF ET MAINTENANCE SYSTEME SECU INCENDIE ECLAIRAGE | J.P. SECURITE | 40 000 € | 48 mois | |
| 1 sept. 2026 | SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TOURS VAL DE LOIRE | Travaux de raccordements électriques | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE | 87 628 € | 6 mois | 3 |
| 1 sept. 2026 | SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TOURS VAL DE LOIRE | Travaux de raccordements électriques | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE | 87 628 € | 6 mois | 3 |
| 1 sept. 2026 | COMMUNE DE BEAUMONT-LOUESTAULT (MAIRIE) | RESTRUCTURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE LOT 11 ELECTRICITE | REMY ET LEBERT | 93 320 € | 18 mois | 46 |
| 27 août 2026 | COMMUNE DE DRUYE (MAIRIE) | LOT 11 : ELECTRICITE | CEGELEC VAL DE LOIRE (CEGELEC TOURS) | 72 874 € | 12 mois | 7 |
Source : Données essentielles de la commande publique consolidées (DECP), data.gouv.fr, Licence Ouverte v2, fichier du 27/09/2026. Marchés notifiés depuis le 1er janvier 2022. Montants hors taxes, tels que déclarés par l'acheteur (montant forfaitaire, ou maximum estimé pour un accord-cadre). L'échéance est estimée : date de notification + durée déclarée. Jeu de données