Fiche acheteur
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR (HABITAT EURELIEN)
Exemple réel : tous les marchés de cet acheteur dans les 30 métiers suivis, depuis 2022.
317marchés attribués depuis 2022
67,3marchés par an en moyenne depuis sa première publication
101 775 €montant médian
12échéances estimées dans les 12 mois
Marchés par année
2022 732023 862024 542025 522026 52
Ses titulaires
| Entreprise titulaire | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 25 | 3 957 938 € |
| ENTREPRISE COUVERTURE MACONNERIE | 23 | 3 126 963 € |
| ETABLISSEMENT LORILLARD | 18 | 2 306 379 € |
| SAVELYS | 13 | 4 930 141 € |
| HERVE THERMIQUE | 11 | 722 010 € |
| ISO BAT | 9 | 3 945 155 € |
| RECONSTRUIRE ENSEMBLE | 8 | 1 087 830 € |
| SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS | 6 | 1 709 356 € |
| RENOVATION CHARTRAINE | 6 | 1 566 984 € |
| MALWEEN AVEZ | 6 | 856 333 € |
Échéances à venir
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | Acquisition amélioration d’un bâtiment collectif de 10 logements collectifs 3 Rue de la Tuilerie à Gallardon: Lot 3: LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURES/ SERRIRERIE | HOME FERMETURES | 50 955 € | 4 mois | 2 |
| 29 avr. 2026 | Acquisition amélioration d’un bâtiment collectif de 10 logements collectifs 3 Rue de la Tuilerie à Gallardon: Lot 4: LOT 04 ELECTRICITE | EIFFAGE | 26 192 € | 4 mois | 1 |
| 12 mai 2026 | Reprise des espaces verts et des voieries d’accès aux logements 31 à 42 rue du Docteur l’Escarbeault à Orgeres en Beauce | VERT ET NATURE | 96 303 € | 4 mois | 3 |
| 1 déc. 2022 | Contrat d’entretien de portes automatiques, bornes et portails mis en oeuvre sur le patrimoine d’Habitat Eurelien | MISTRAL AUTOMATISMES | 18 550 € | 48 mois | |
| 15 juin 2026 | Travaux de mise en sécurité électrique et remplacement de tableau électrique multisites: Lot 2 : Electricité 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20 - 24, 24b, 26, 26b, 28, 28b - 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 - 1, 3, 5, 7, 9, 1 | EIFFAGE | 50 428 € | 6 mois | 4 |
| 10 janv. 2023 | Assistance, contrôle quinquennaux et suivi de travaux sur les ascenseurs et portes automatiques du patrimoine d’Habitat Eurelien | ACCEO | 105 980 € | 48 mois | |
| 16 janv. 2026 | Entretien des parties communes des ensembles collectifs du patrimoine d’Habitat Eurelien: Lot 1: Mainvilliers 402 logements | RECONSTRUIRE ENSEMBLE | 26 980 € | 12 mois | 1 |
| 22 mai 2026 | Réhabilitation énergétique 2 à 12 et 21 à 25 Allée des Charmes à Lèves (28300) Relance lot électricité | HERVE THERMIQUE | 132 000 € | 9 mois | 1 |
| 1 mars 2023 | Accord cadre à bons de commande pour des travaux d’entretien des menuiseries métalliques et de serrurerie sur le patrimoine d’Habitat EurelienLot Nord | ETABLISSEMENT LORILLARD | 60 000 € | 48 mois | |
| 15 juin 2026 | Travaux de mise en sécurité électrique et remplacement de tableau électrique multisites: Lot 1 : Electricité2 à 16, 3 à 13 avenue de Bretagne et 29 rue d’Anjou à Mainvilliers ( 382 logements individuels) | BRUNET | 285 278 € | 10 mois | 4 |
Derniers marchés
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | Réfection de la toiture 12 rue Marcel Bravo à LA FERTE VIDAME | LAUNAY ARTOIT | 152 343 € | 5 mois | 3 |
| 5 août 2026 | Entretien et dépannage des appareils individuels de chauffage et de production d’eau chaude, de ventilations double flux individuelles et de ramonage des conduits: Lot 4: Sud-Ouest | SAVELYS | 205 968 € | 60 mois | 1 |
| 5 août 2026 | Travaux de réfection de façades/ITE et travaux de couvertures multisites: Lot 1 : Couverture2 à 12 rue de Bailleau et 1 à 7 rue du Château à Amilly 28300 ( 10 logements individuels)13A,B,C et 15 A,B,C,D boulevard de Latt | ENTREPRISE COUVERTURE MACONNERIE | 44 703 € | 8 mois | 3 |
| 5 août 2026 | Travaux de réfection de façades/ITE et travaux de couvertures multisites: Lot 4 : Façades1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16 et 18 boulevard de la Forêt à Châteauneuf en Thymerais 1 à 21 rue de la Pépinière à Châteauneuf e | ISO BAT | 358 032 € | 36 mois | 2 |
| 29 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des ouvertures de portes dans le cadre de la reprise de logements: Lot 1 : Lot n°1 : Enlèvement des encombrants / nettoyage | NETTOYAGE - DESINFECTION - CHARTRAINE | 200 000 € | 48 mois | 2 |
| 29 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des ouvertures de portes dans le cadre de la reprise de logements: Lot 2 : Lot n°2 : Serrurerie/ ouverture des portes | B.S.C. | 60 000 € | 48 mois | 1 |
| 28 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage et faïence sur le patrimoine d’Habitat EurelienSecteurs Nord et Sud: Lot 1 : Lot Nord : montant maximum annuel 200 000 euros HT | GFP | 200 000 € | 48 mois | 3 |
| 28 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage et faïence sur le patrimoine d’Habitat EurelienSecteurs Nord et Sud: Lot 2 : Lot Sud : montant maximum annuel 150 000 euros HT | GFP | 150 000 € | 48 mois | 3 |
| 17 juil. 2026 | Prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes et sortie des ordures ménagères des immeubles collectifs d’Habitat Eurelien: Lot 1 : Prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes et sortie des | EFFUSION | 52 470 € | 48 mois | 1 |
| 17 juil. 2026 | Prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes et sortie des ordures ménagères des immeubles collectifs d’Habitat Eurelien: Lot 2 : Prestations d’entretien et de nettoyage des parties communes et sortie des | EFFUSION | 67 230 € | 48 mois | 1 |
| 17 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des travaux de charpente, couverture sur le patrimoine d’Habitat Eurelien: Lot 1 : Lot 1 Mainvilliers Nord : montant maximum annuel 192 000 euros HT | ENTREPRISE COUVERTURE MACONNERIE | 192 000 € | 48 mois | 3 |
| 17 juil. 2026 | Accord cadre à bons de commande pour des travaux de charpente, couverture sur le patrimoine d’Habitat Eurelien: Lot 2 : Lot 2 Lucé et Sud : montant maximum annuel 210 000 euros HT | ENTREPRISE COUVERTURE MACONNERIE | 210 000 € | 48 mois | 4 |
Source : Données essentielles de la commande publique consolidées (DECP), data.gouv.fr, Licence Ouverte v2, fichier du 27/09/2026. Marchés notifiés depuis le 1er janvier 2022. Montants hors taxes, tels que déclarés par l'acheteur (montant forfaitaire, ou maximum estimé pour un accord-cadre). L'échéance est estimée : date de notification + durée déclarée. Jeu de données