Fiche entreprise
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE
Exemple réel : les marchés publics remportés par cette entreprise dans les 30 métiers suivis, depuis 2022, tels que publiés par les acheteurs.
232marchés remportés depuis 2022
144 080 534 €montant cumulé déclaré
210 774 €montant médian
6départements
Ses acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| ORLEANS METROPOLE | 38 | 22 616 076 € |
| COMMUNE D'ORLEANS (MAIRIE) | 23 | 19 049 901 € |
| REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 20 | 29 852 076 € |
| PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 15 | 2 432 133 € |
| COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | 9 | 2 705 109 € |
| COMMUNE DE VENNECY (MAIRIE) | 7 | 1 671 740 € |
| CC DU VAL DE SULLY | 6 | 6 750 061 € |
| COMMUNE DE SARAN (MAIRIE) | 6 | 4 491 042 € |
| ENERGIE EURE-ET-LOIR | 5 | 10 800 000 € |
| SYNELVA COLLECTIVITES | 5 | 7 258 022 € |
Ses marchés qui arrivent à échéance
| Notifié le | Acheteur | Objet | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2024 | COMMUNE DE CHAMPHOL (MAIRIE) | Entretien et dépannage des installations de chauffage, de la climatisation et des CTA pour 3 sites | 60 000 € | 24 mois | 6 |
| 7 nov. 2022 | PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | ACCORD-CADRE INTERMINISTERIEL DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS (SECOND OEUVRE) POUR L ES SERVICES DE L’ETAT ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE - F Métallerie, serrurerie - DPT 18 | 50 000 € | 48 mois | |
| 15 nov. 2022 | PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | ACCORD-CADRE INTERMINISTERIEL DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS (SECOND OEUVRE) POUR L ES SERVICES DE L’ETAT ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE - F Métallerie, serrurerie DPT du Loir | 80 000 € | 48 mois | |
| 21 nov. 2022 | ORLEANS METROPOLE | M22324R - ENTRETIEN D’UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE DE ZONES PIETONNES | 198 243 € | 48 mois | |
| 24 nov. 2025 | COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE (MAIRIE) | RÉALISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE A L’EXPLOITATION DES SYSTÈMES DE VIDÉOPROTECTION DE LA VILLE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 60 000 € | 12 mois | 2 |
| 21 déc. 2022 | ORLEANS METROPOLE | M22324R - ENTRETIEN D’UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE DE ZONES PIETONNES | 198 243 € | 49 mois | |
| 7 mai 2025 | COMMUNE DE CORBEILLES (MAIRIE) | VIDEO PROTECTION PUBLIQUE | 94 970 € | 24 mois | 1 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : maintenance et travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 39 999,99 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 2 000 000 € * | 12 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 € HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 6 000 000 € * | 12 mois | 3 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Plomberie : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 2 800 000 € * | 12 mois | 4 |
Derniers marchés remportés
| Notifié le | Acheteur | Objet | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 août 2026 | COMMUNE D'ORLEANS (MAIRIE) | V25106 - LOT 6 - VENTILATION CHAUFFAGE - TVX RENOVATION ENERGETIQUE THEATRE GERARD PHILIPE ORLEANS | 296 415 € | 16 mois | 1 |
| 20 août 2026 | ORLEANS METROPOLE | M22324R - ENTRETIEN D’UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE DE ZONES PIETONNES | 198 243 € | 49 mois | 1 |
| 19 août 2026 | SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE L ARRONDISSEMENT DE PITHIVIERS | MARCHE DE SECURISATION DES DECHETERIES DU SITOMAP PAR PROTECTION PERIMETRIQUE ET ELECTRONIQUE | 739 816 € | 60 mois | 3 |
| 12 août 2026 | COMMUNE DE BRIARE (MAIRIE) | LOT 11 : ELECTRICITE | 716 045 € | 21 mois | 3 |
| 7 août 2026 | COMMUNE D'ORLEANS (MAIRIE) | V25266GRT - LOT 16 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - TRAVAUX POUR LES OPERATIONS COMPRISES ENTRE 50 000€HT ET 250 000€ HT | 2 400 000 € | 46 mois | 4 |
| 24 juil. 2026 | ORLEANS METROPOLE | M25266GRT - LOT 16 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - TRAVAUX POUR LES OPERATIONS COMPRISES ENTRE 50 000€HT ET 250 000€ HT | 400 000 € | 46 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : maintenance et travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 39 999,99 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 2 000 000 € * | 12 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 € HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 6 000 000 € * | 12 mois | 3 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Plomberie : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | 2 800 000 € * | 12 mois | 4 |
| 17 juil. 2026 | REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | LYCEE A. FOURNIER - AMENAGEMENT SALLES SVT CHIMIE | 414 604 € | 5 mois | |
| 16 juil. 2026 | CC DU VAL DE SULLY | DEPLOIEMENT SYSTEME VIDEOPROTECTION SUR ENSEMBLE TERRITOIRE | 1 664 847 € | 1 mois | |
| 10 juil. 2026 | COMMUNE D'ORLEANS (MAIRIE) | V25265GRT - LOT 15 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - TRAVAUX POUR LES OPERATIONS COMPRISES ENTRE 50 000€HT ET 250 000€ HT | 2 400 000 € | 46 mois | 5 |
Source : Données essentielles de la commande publique consolidées (DECP), data.gouv.fr, Licence Ouverte v2, fichier du 27/09/2026. Marchés notifiés depuis le 1er janvier 2022. Montants hors taxes, tels que déclarés par l'acheteur (montant forfaitaire, ou maximum estimé pour un accord-cadre). L'échéance est estimée : date de notification + durée déclarée. Jeu de données