Qui gagne en plomberie
Eure-et-Loir (28)
Exemple réel et complet de ce que montre Veilot Pro, tiré des données publiques d'attribution.
239marchés attribués depuis 2022
49sur les 12 derniers mois
143 462 €montant médian (moitié des marchés entre 54 758 € et 300 000 €)
4,2offres reçues en moyenne par marché
Qui gagne
| Entreprise titulaire | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| UNION TECHNIQUE DU BATIMENT | 26 | 5 215 405 € |
| HERVE THERMIQUE | 19 | 1 663 786 € |
| L.G.C. | 13 | 4 676 527 € |
| CHAUFFAGE PLOMBERIE CONCEPT | 13 | 3 393 873 € |
| M.C.P. (MAINTENANCE CHAUFFAGE PLOMBERIE) (M.C.P.) | 10 | 674 762 € |
| P.C.S. (1) P.C.S. 2) CHAUFFAGE SERVICE 3) M) | 9 | 3 931 169 € |
| SPIE BUILDING SOLUTIONS | 8 | 1 833 304 € |
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE | 8 | 1 808 591 € |
| DALKIA | 7 | 25 438 045 € |
| ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU | 7 | 2 819 425 € |
Qui achète
| Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR (HABITAT EURELIEN) | 34 | 6 831 825 € |
| PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 21 | 2 495 630 € |
| OPH HABITAT DROUAIS | 20 | 16 695 728 € |
| COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | 12 | 5 088 134 € |
| CA AGGLO DU PAYS DE DREUX | 12 | 2 577 542 € |
| REGION NORMANDIE (HOTEL DE REGION) | 10 | 25 727 852 € |
| COMMUNE DE MAINVILLIERS (MAIRIE) | 8 | 199 647 € |
| DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR | 6 | 438 155 € |
| NOGENT PERCHE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PERCHE | 5 | 6 844 525 € |
| UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE | 5 | 257 965 € |
Renouvellements probables dans les 12 mois
| Échéance estimée | Acheteur | Objet | Titulaire actuel | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR | 07/2022-Exploitation et maintenance P2 des installations de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire et de climatisation de la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-et-Loir | HERVE THERMIQUE | 33 000 € |
| 26 déc. 2026 | OPH HABITAT DROUAIS | 2 887 logements - Entretien avec garantie totale des robinetteries et vannes d’arrêt de l’ensemble du parc immobilier de l’OPH Habitat Drouais - 28100 DREUX | ISERBA | 1 247 806 € |
| 26 déc. 2026 | OPH HABITAT DROUAIS | 2 887 logements - Entretien avec garantie totale des robinetteries et vannes d’arrêt de l’ensemble du parc immobilier de l’OPH Habitat Drouais - 28100 DREUX | ISERBA | 1 247 806 € |
| 27 déc. 2026 | OPH HABITAT DROUAIS | 2 035 logements (réservé insertion) - Entretien avec garantie totale des robinetteries et vannes d’arrêt de l’ensemble du parc immobilier de l’OPH Habitat Drouais - 28100 DREUX | SOCIETE D'APTITUDE AU TRAVAIL DE RECYCLAGE ET D'INSERTION | 1 196 460 € |
| 28 déc. 2026 | Entretien des robinetteries et des chasses d’eau du patrimoine | ISERBA | 54 758 € | |
| 16 avr. 2027 | HOMY | Travaux d’entretien de plomberie et de chauffage dans les logements et les parties communes du patrimoine de HOMY | E.P.C. SERVICES | 232 620 € |
| 28 juin 2027 | OPH HABITAT DROUAIS | Entretien avec garantie de bon écoulement des réseaux sanitaires du patrimoine de l’Habitat Drouais - 28100 DREUX | VIDANGES REUNIES S V R | 560 916 € |
| 28 juin 2027 | OPH DU GRAND CHATEAUDUN - LE LOGEMENT DUNOIS (LE LOGEMENT DUNOIS) | ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE INDIVIDUELS ET DES SYSTEMES DE VENTILATION DU PATRIMOINE | SAVELYS | 235 257 € |
| 10 juil. 2027 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Prestations d’entretien des sanitaires publics - Affaire n°23V017- Prestations d’entretien d’espaces extérieurs pour la Ville de Chartres. | ASSOCIATION LES 3 R | 320 000 € |
| 10 juil. 2027 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Prestations d’entretien des sanitaires publics - Affaire n°23V017- Prestations d’entretien d’espaces extérieurs pour la Ville de Chartres. | ASSOCIATION LES 3 R | 320 000 € |
Dernières attributions
| Notifié le | Acheteur | Objet | Titulaire | Montant | Durée | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION CHARTRES METROPOLE | Lot n°10 - Plomberie – Chauffage – Ventilation - Affaire 25A037 - TRAVAUX POUR LA RELOCALISATION DE L’OFFICE DU TOURISME | ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU | 2 532 € | 3 mois | 3 |
| 17 sept. 2026 | EHPAD MAISON DE RETRAITE | LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE | ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU | 1 508 958 € | 24 mois | 1 |
| 16 sept. 2026 | OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT | MARCHE D’EXPLOITATION DES SOUS-STATIONS DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DU PATRIMOINE DE C’CHARTRES HABITAT | IDEX ENERGIES | 1 565 912 € | 120 mois | 3 |
| 16 sept. 2026 | OPH DE CHARTRES METROPOLE / C'CHARTRES HABITAT | MARCHE D’EXPLOITATION DES SOUS-STATIONS DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DU PATRIMOINE DE C’CHARTRES HABITAT | IDEX ENERGIES | 1 565 912 € | 120 mois | 3 |
| 6 août 2026 | CA AGGLO DU PAYS DE DREUX | Conduite, maintenance et surveillance des installations de chauffage, ventilation, traitement d’eau, plomberie, production d’eau chaude sanitaire, sauna et hammam du Centre aquatique Agglocéane<br /> | CRAM | 346 928 € | 59 mois | 2 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Etanchéité : maintenance et travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 39 999,99 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | SOPREMA ENTREPRISES | 1 800 000 € | 12 mois | 5 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Etanchéité : maintenance et travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 € HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | SMAC, [Données personnelles non-diffusibles], SOPREMA ENTREPRISES | 4 000 000 € * | 12 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : maintenance et travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 39 999,99 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE | 2 000 000 € * | 12 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Couverture : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 € HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, DIAS CONSTRUCTION | 6 000 000 € * | 12 mois | 3 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Plomberie : maintenance et travaux dont le montant estimé est inférieur ou égal à 39 999,99 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | SNEF | 800 000 € | 12 mois | 4 |
| 20 juil. 2026 | COMMUNE DE CHARTRES (MAIRIE) | Plomberie : opérations de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 40 000,00 euros HT - TRAVAUX DE TOITURE ET DE PLOMBERIE POUR L’ENTRETIEN, L’AMELIORATION ET LA MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS | SNEF, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE, HERVE THERMIQUE | 2 800 000 € * | 12 mois | 4 |
| 6 juil. 2026 | CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE | PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION | ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU | 788 947 € | 18 mois | 5 |
Source : Données essentielles de la commande publique consolidées (DECP), data.gouv.fr, Licence Ouverte v2, fichier du 27/09/2026. Marchés notifiés depuis le 1er janvier 2022. Montants hors taxes, tels que déclarés par l'acheteur (montant forfaitaire, ou maximum estimé pour un accord-cadre). L'échéance est estimée : date de notification + durée déclarée. Jeu de données